Consulta DNS
Escolha um tipo de registo DNS para procurar.
Propagação e diagnóstico
Compare resolvedores no mundo inteiro e inspecione as respostas devolvidas.
Guarde histórico, monitorize zonas e automatize verificações recorrentes.
Autenticação de email
Ferramentas para verificar e validar a configuração de autenticação de email.
Entregabilidade
Auditoria de entregabilidade
Audite MX, SPF, DKIM e DMARC para confirmar que o domínio está pronto a enviar.
Analisador de cabeçalhos
Decodifique participantes, resultados SPF/DKIM/DMARC e encaminhamento a partir dos cabeçalhos brutos.
Testador de email
Envie um email de teste e receba feedback instantâneo sobre autenticação e entregabilidade.
Verificador blacklist IP
Verifique se seu IP está em blacklists
Verificador blacklist domínio
Verifique se seu domínio está em blacklists URI
Simplificador SPF
Aplanar registros SPF para reduzir as consultas DNS abaixo do limite de 10.
Pesquisa de seletores DKIM
Descubra todos os seletores DKIM de um domínio via brute-force DNS.
Verificador SMTP/MX
Teste a conectividade SMTP dos seus servidores MX: banner, STARTTLS, certificado TLS, open relay.
Ferramentas IP
Inspecione rapidamente um endereço IP ou a sua ligação.
O meu endereço IP
Detete os seus endereços IPv4/IPv6 e a respetiva geolocalização.
Pesquisa reversa
Resolva um registo PTR e valide a consistência DNS.
WhoIs de IP
Identifique o proprietário de um bloco de IP e respetivos contactos.
Máscara IPv4
Calcule a rede, o broadcast e os hosts utilizáveis de qualquer bloco IPv4.
Calculadora de sub-redes IPv6
Calcule sub-redes IPv6, faixas de endereços e entradas DNS reverso.
Texto
Transforme e meça o seu conteudo em segundos.
Conversor de caixa de texto
Converta instantaneamente qualquer bloco de texto para maiúsculas ou minúsculas.
Gerador de slug
Transforme qualquer título em um slug otimizado para SEO em segundos.
Contador de palavras e caracteres
Meça o tamanho de qualquer texto com contagens imediatas de palavras e caracteres.
Gerador de senhas
Gere senhas aleatórias fortes e frases-senha fáceis de lembrar.
Desenvolvedor
Codificacao, hashing, regex e formatacao para o dia a dia dev.
Codificador / decodificador Base64
Codifique ou decodifique conteúdo em Base64 diretamente no navegador.
Gerador de hash
Calcule os hashes MD5, SHA-1, SHA-256 e SHA-512 de qualquer texto.
Codificador / decodificador URL
Codifique ou decodifique texto com percent-encoding (RFC 3986) diretamente no navegador.
Testador de regex
Teste uma expressão regular contra um texto e visualize as correspondências.
Formatador JSON / YAML
Formate, valide e converta JSON e YAML em um clique.
Web e certificados
Logos BIMI, certificados VMC/CSR e diagnóstico de páginas web.
Inspector de logótipo BIMI
Analise a URL de um logótipo BIMI, o formato, os metadados e a renderização.
BIMI SVG Converter
Converta qualquer SVG para o formato Tiny-PS compatível BIMI em segundos.
Analisador de CSR
Inspecione um CSR, extraia detalhes do assunto, impressões digitais e SANs pedidos.
Inspetor VMC
Examine um Verified Mark Certificate: autoridade emissora, validade e SAN antes de publicar o BIMI.
Verificador de peso de página
Verifique se sua página excede o limite de 2 MB do Googlebot.
Verificador de URL de phishing
Verifique se uma URL é sinalizada como phishing ou malware por 4 fontes.
Auditoria semanal de segurança email das 506 empresas cotadas com sede em Estados Unidos.
506 empresas analisadas · Semana de verificação: 2026-03-02
Pontuação média
47/ 100
DMARC reject
64.6%
BIMI configurado
14%
MTA-STS enforce
1%
DNSSEC ativado
8.9%
47
Average
50
Median
0
Min
86
Max
| Grade | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CME Groupcmegroup.com | 86 | A |
| 2 | CrowdStrikecrowdstrike.com | 79 | B |
| 3 | Cincinnati Financialcinfin.com | 75 | B |
| 4 | United Parcel Serviceups.com | 75 | B |
| 5 | Accentureaccenture.com | 74 | B |
| 6 | KeyCorpkey.com | 74 | B |
| 7 | CMS Energycmsenergy.com | 73 | B |
| 8 | Deckers Brandsdeckers.com | 73 | B |
| 9 | Palo Alto Networkspaloaltonetworks.com | 73 | B |
| 10 | Motorola Solutionsmotorolasolutions.com | 73 | B |
| 11 | TJX Companiestjx.com | 73 | B |
| 12 | CDW Corporationcdw.com | 73 | B |
| 13 | PayPalpaypal.com | 72 | B |
| 14 | UnitedHealth Groupunitedhealthgroup.com | 72 | B |
| 15 | Trimble Inc.trimble.com | 71 | B |
| 16 | DoorDashdoordash.com | 71 | B |
| 17 | Salesforcesalesforce.com | 71 | B |
| 18 | Cadence Design Systemscadence.com | 70 | B |
| 19 | Broadcombroadcom.com | 70 | B |
| 20 | Fortivefortive.com | 70 | B |
| 21 | Cintascintas.com | 70 | B |
| 22 | Iron Mountainironmountain.com | 69 | C |
| 23 | RTX Corporationrtx.com | 68 | C |
| 24 | Kraft Heinzkraftheinzcompany.com | 68 | C |
| 25 | Baker Hughesbakerhughes.com | 67 | C |
| 26 | Bank of Americabankofamerica.com | 67 | C |
| 27 | Amgenamgen.com | 67 | C |
| 28 | BlackRockblackrock.com | 67 | C |
| 29 | Applied Materialsappliedmaterials.com | 66 | C |
| 30 | Microsoftmicrosoft.com | 66 | C |
| 31 | Gilead Sciencesgilead.com | 66 | C |
| 32 | Autodeskautodesk.com | 64 | C |
| 33 | Agilent Technologiesagilent.com | 64 | C |
| 34 | MicroStrategy Incorporatedmicrostrategy.com | 63 | C |
| 35 | Moody's Corporationmoodys.com | 63 | C |
| 36 | Cardinal Healthcardinalhealth.com | 61 | C |
| 37 | Arista Networksarista.com | 61 | C |
| 38 | Principal Financial Groupprincipal.com | 60 | C |
| 39 | Procter & Gamblepg.com | 60 | C |
| 40 | Pfizerpfizer.com | 60 | C |
| 41 | Baxter Internationalbaxter.com | 60 | C |
| 42 | Lennox Internationallennox.com | 60 | C |
| 43 | Expedia Groupexpediagroup.com | 60 | C |
| 44 | Extra Space Storageextraspace.com | 60 | C |
| 45 | Tractor Supplytractorsupply.com | 60 | C |
| 46 | F5, Inc.f5.com | 60 | C |
| 47 | Garmingarmin.com | 60 | C |
| 48 | Zoetiszoetis.com | 60 | C |
| 49 | Humanahumana.com | 60 | C |
| 50 | Ulta Beautyulta.com | 59 | C |
| 51 | Airbnbairbnb.com | 59 | C |
| 52 | Synchrony Financialsynchrony.com | 59 | C |
| 53 | Starbucksstarbucks.com | 59 | C |
| 54 | ServiceNowservicenow.com | 59 | C |
| 55 | Raymond James Financialraymondjames.com | 59 | C |
| 56 | Mettler Toledomt.com | 59 | C |
| 57 | JPMorgan Chasejpmorgan.com | 59 | C |
| 58 | Danaher Corporationdanaher.com | 59 | C |
| 59 | 3M3m.com | 58 | C |
| 60 | TransDigm Grouptransdigm.com | 58 | C |
| 61 | Expand Energyexpandenergy.com | 58 | C |
| 62 | PNC Financial Servicespnc.com | 58 | C |
| 63 | American International Groupaig.com | 58 | C |
| 64 | AvalonBay Communitiesavalonbay.com | 58 | C |
| 65 | American Electric Poweraep.com | 58 | C |
| 66 | Carrier Globalcarrier.com | 58 | C |
| 67 | Amerenameren.com | 58 | C |
| 68 | Syscosysco.com | 58 | C |
| 69 | Darden Restaurantsdarden.com | 58 | C |
| 70 | Automatic Data Processingadp.com | 58 | C |
| 71 | Centene Corporationcentene.com | 58 | C |
| 72 | Franklin Resourcesfranklintempleton.com | 58 | C |
| 73 | Lululemon Athleticalululemon.com | 58 | C |
| 74 | C.H. Robinsonchrobinson.com | 58 | C |
| 75 | FedExfedex.com | 58 | C |
| 76 | ExxonMobilexxonmobil.com | 58 | C |
| 77 | Evergyevergy.com | 58 | C |
| 78 | Coinbasecoinbase.com | 58 | C |
| 79 | Elevance Healthelevancehealth.com | 58 | C |
| 80 | Truist Financialtruist.com | 58 | C |
| 81 | Dollar Treedollartree.com | 58 | C |
| 82 | Diamondback Energydiamondbackenergy.com | 58 | C |
| 83 | Leidosleidos.com | 58 | C |
| 84 | Delta Air Linesdelta.com | 58 | C |
| 85 | NetAppnetapp.com | 58 | C |
| 86 | Netflixnetflix.com | 58 | C |
| 87 | Devon Energydvn.com | 58 | C |
| 88 | Regeneron Pharmaceuticalsregeneron.com | 58 | C |
| 89 | Rockwell Automationrockwellautomation.com | 58 | C |
| 90 | Jacobs Solutionsjacobs.com | 58 | C |
| 91 | J.B. Huntjbhunt.com | 58 | C |
| 92 | Medtronicmedtronic.com | 58 | C |
| 93 | Costcocostco.com | 58 | C |
| 94 | International Flavors & Fragrancesiff.com | 58 | C |
| 95 | Intercontinental Exchangeice.com | 58 | C |
| 96 | IBMibm.com | 58 | C |
| 97 | Boeingboeing.com | 57 | C |
| 98 | Carvanacarvana.com | 57 | C |
| 99 | eBay Inc.ebay.com | 57 | C |
| 100 | Quest Diagnosticsquestdiagnostics.com | 57 | C |
| 101 | Ford Motor Companyford.com | 57 | C |
| 102 | Chubb Limitedchubb.com | 57 | C |
| 103 | American Water Worksamwater.com | 57 | C |
| 104 | CVS Healthcvshealth.com | 57 | C |
| 105 | MSCI Inc.msci.com | 57 | C |
| 106 | Brown–Formanbrown-forman.com | 57 | C |
| 107 | W. R. Berkley Corporationberkley.com | 57 | C |
| 108 | Paycompaycom.com | 57 | C |
| 109 | Take-Two Interactivetake2games.com | 56 | C |
| 110 | Oneokoneok.com | 56 | C |
| 111 | O’Reilly Automotiveoreillyauto.com | 56 | C |
| 112 | Weyerhaeuserweyerhaeuser.com | 56 | C |
| 113 | Citizens Financial Groupcitizensbank.com | 56 | C |
| 114 | Lamb Westonlambweston.com | 56 | C |
| 115 | Workday, Inc.workday.com | 56 | C |
| 116 | Semprasempra.com | 56 | C |
| 117 | Host Hotels & Resortshosthotels.com | 56 | C |
| 118 | Verisignverisign.com | 56 | C |
| 119 | Cencoracencora.com | 56 | C |
| 120 | Tapestry, Inc.tapestry.com | 56 | C |
| 121 | Akamai Technologiesakamai.com | 56 | C |
| 122 | Ball Corporationball.com | 56 | C |
| 123 | Zscaler Inc.zscaler.com | 55 | C |
| 124 | A. O. Smithaosmith.com | 55 | C |
| 125 | Abbott Laboratoriesabbott.com | 55 | C |
| 126 | Aflacaflac.com | 55 | C |
| 127 | Alliant Energyalliantenergy.com | 55 | C |
| 128 | American Expressamericanexpress.com | 55 | C |
| 129 | APA Corporationapachecorp.com | 55 | C |
| 130 | AT&Tatt.com | 55 | C |
| 131 | Axon Enterpriseaxon.com | 55 | C |
| 132 | Blackstone Inc.blackstone.com | 55 | C |
| 133 | Cboe Global Marketscboe.com | 55 | C |
| 134 | CBRE Groupcbre.com | 55 | C |
| 135 | Cignacigna.com | 55 | C |
| 136 | Ciscocisco.com | 55 | C |
| 137 | Constellation Brandscbrands.com | 55 | C |
| 138 | Corpaycorpay.com | 55 | C |
| 139 | Cortevacorteva.com | 55 | C |
| 140 | Dell Technologiesdell.com | 55 | C |
| 141 | Ecolabecolab.com | 55 | C |
| 142 | Emerson Electricemerson.com | 55 | C |
| 143 | Equifaxequifax.com | 55 | C |
| 144 | FactSetfactset.com | 55 | C |
| 145 | General Millsgeneralmills.com | 55 | C |
| 146 | Hewlett Packard Enterprisehpe.com | 55 | C |
| 147 | Hologichologic.com | 55 | C |
| 148 | Howmet Aerospacehowmet.com | 55 | C |
| 149 | IDEX Corporationidexcorp.com | 55 | C |
| 150 | Kimco Realtykimcorealty.com | 55 | C |
| 151 | KKR & Co.kkr.com | 55 | C |
| 152 | Labcorplabcorp.com | 55 | C |
| 153 | Lennarlennar.com | 55 | C |
| 154 | McKesson Corporationmckesson.com | 55 | C |
| 155 | Microchip Technologymicrochip.com | 55 | C |
| 156 | Mid-America Apartment Communitiesmaac.com | 55 | C |
| 157 | Modernamodernatx.com | 55 | C |
| 158 | Nasdaq, Inc.nasdaq.com | 55 | C |
| 159 | News Corp (Class A)newscorp.com | 55 | C |
| 160 | NextEra Energynexteraenergy.com | 55 | C |
| 161 | NVR, Inc.nvrinc.com | 55 | C |
| 162 | Paccarpaccar.com | 55 | C |
| 163 | Otis Worldwideotis.com | 55 | C |
| 164 | Parker Hannifinparker.com | 55 | C |
| 165 | Pool Corporationpoolcorp.com | 55 | C |
| 166 | PPL Corporationpplweb.com | 55 | C |
| 167 | Public Service Enterprise Grouppseg.com | 55 | C |
| 168 | Qualcommqualcomm.com | 55 | C |
| 169 | Seagate Technologyseagate.com | 55 | C |
| 170 | Solventumsolventum.com | 55 | C |
| 171 | Sterissteris.com | 55 | C |
| 172 | Supermicrosupermicro.com | 55 | C |
| 173 | Target Corporationtarget.com | 55 | C |
| 174 | Texas Instrumentsti.com | 55 | C |
| 175 | Trane Technologiestranetechnologies.com | 55 | C |
| 176 | Travelers Companies (The)travelers.com | 55 | C |
| 177 | United Airlines Holdingsunited.com | 55 | C |
| 178 | Universal Health Servicesuhsinc.com | 55 | C |
| 179 | Verizonverizon.com | 55 | C |
| 180 | Verisk Analyticsverisk.com | 55 | C |
| 181 | Waters Corporationwaters.com | 55 | C |
| 182 | Wynn Resortswynnresorts.com | 55 | C |
| 183 | IQVIAiqvia.com | 54 | C |
| 184 | Xylem Inc.xylem.com | 54 | C |
| 185 | Intuitive Surgicalintuitive.com | 54 | C |
| 186 | Analog Devicesanalog.com | 54 | C |
| 187 | Texas Pacific Land Corporationtexaspacific.com | 54 | C |
| 188 | MetLifemetlife.com | 54 | C |
| 189 | Honeywellhoneywell.com | 54 | C |
| 190 | Match Groupmatch.com | 54 | C |
| 191 | Fair Isaacfico.com | 54 | C |
| 192 | Loews Corporationloews.com | 54 | C |
| 193 | Huntington Bancshareshuntington.com | 54 | C |
| 194 | L3Harrisl3harris.com | 54 | C |
| 195 | Invescoinvesco.com | 54 | C |
| 196 | Marathon Petroleummarathonpetroleum.com | 53 | C |
| 197 | Monster Beveragemonsterbevcorp.com | 53 | C |
| 198 | Corning Inc.corning.com | 53 | C |
| 199 | KLA Corporationkla.com | 53 | C |
| 200 | SBA Communicationssba.com | 53 | C |
| 201 | Old Dominionodfl.com | 53 | C |
| 202 | Eversource Energyeversource.com | 53 | C |
| 203 | Comcastcomcastcorporation.com | 52 | C |
| 204 | ConocoPhillipsconocophillips.com | 52 | C |
| 205 | Cognizantcognizant.com | 52 | C |
| 206 | Cienaciena.com | 52 | C |
| 207 | Hartford (The)thehartford.com | 52 | C |
| 208 | AES Corporationaes.com | 52 | C |
| 209 | ON Semiconductoronsemi.com | 52 | C |
| 210 | Micron Technologymicron.com | 52 | C |
| 211 | Halliburtonhalliburton.com | 52 | C |
| 212 | Snap-onsnapon.com | 52 | C |
| 213 | Williams Companieswilliams.com | 52 | C |
| 214 | Amphenolamphenol.com | 52 | C |
| 215 | Equinixequinix.com | 52 | C |
| 216 | Linde plclinde.com | 52 | C |
| 217 | Dollar Generaldollargeneral.com | 52 | C |
| 218 | Dexcomdexcom.com | 52 | C |
| 219 | PepsiCopepsico.com | 52 | C |
| 220 | Nike, Inc.nike.com | 52 | C |
| 221 | FirstEnergyfirstenergycorp.com | 52 | C |
| 222 | TE Connectivityte.com | 52 | C |
| 223 | Best Buybestbuy.com | 52 | C |
| 224 | Teradyneteradyne.com | 52 | C |
| 225 | Uberuber.com | 52 | C |
| 226 | DaVitadavita.com | 52 | C |
| 227 | Synopsyssynopsys.com | 52 | C |
| 228 | Roper Technologiesropertech.com | 52 | C |
| 229 | Sandisksandisk.com | 52 | C |
| 230 | HCA Healthcarehcahealthcare.com | 52 | C |
| 231 | Johnson Controlsjohnsoncontrols.com | 52 | C |
| 232 | Apple Inc.apple.com | 52 | C |
| 233 | Republic Servicesrepublicservices.com | 52 | C |
| 234 | PTC Inc.ptc.com | 51 | C |
| 235 | Crown Castlecrowncastle.com | 51 | C |
| 236 | Domino'sdominos.com | 51 | C |
| 237 | Cloroxclorox.com | 51 | C |
| 238 | EPAM Systemsepam.com | 51 | C |
| 239 | Essex Property Trustessex.com | 51 | C |
| 240 | Fortinetfortinet.com | 51 | C |
| 241 | Hershey Company (The)thehersheycompany.com | 51 | C |
| 242 | Hilton Worldwidehilton.com | 51 | C |
| 243 | Lowe'slowes.com | 51 | C |
| 244 | Cumminscummins.com | 51 | C |
| 245 | Marvell Technology Inc.marvell.com | 51 | C |
| 246 | Omnicom Groupomnicomgroup.com | 51 | C |
| 247 | Nvidianvidia.com | 51 | C |
| 248 | Duke Energyduke-energy.com | 50 | C |
| 249 | Sherwin-Williamssherwin-williams.com | 50 | C |
| 250 | EOG Resourceseogresources.com | 50 | C |
| 251 | PPG Industriesppg.com | 50 | C |
| 252 | GE Vernovagevernova.com | 50 | C |
| 253 | GE HealthCaregehealthcare.com | 50 | C |
| 254 | Xcel Energyxcelenergy.com | 50 | C |
| 255 | Northern Trustnortherntrust.com | 50 | C |
| 256 | Chevron Corporationchevron.com | 50 | C |
| 257 | Welltowerwelltower.com | 50 | C |
| 258 | Insmed Incorporatedinsmed.com | 49 | D |
| 259 | Kinder Morgankindermorgan.com | 49 | D |
| 260 | ResMedresmed.com | 49 | D |
| 261 | Camden Property Trustcamdenliving.com | 49 | D |
| 262 | Becton Dickinsonbd.com | 49 | D |
| 263 | Packaging Corporation of Americapackagingcorp.com | 49 | D |
| 264 | Altriaaltria.com | 49 | D |
| 265 | Palantir Technologiespalantir.com | 49 | D |
| 266 | Merck & Co.merck.com | 49 | D |
| 267 | HP Inc.hp.com | 49 | D |
| 268 | Warner Bros. Discoverywbd.com | 49 | D |
| 269 | Jabiljabil.com | 49 | D |
| 270 | EQT Corporationeqt.com | 48 | D |
| 271 | Vertex Pharmaceuticalsvrtx.com | 48 | D |
| 272 | U.S. Bancorpusbank.com | 48 | D |
| 273 | Tyler Technologiestylertech.com | 48 | D |
| 274 | Global Paymentsglobalpaymentsinc.com | 48 | D |
| 275 | Fidelity National Information Servicesfisglobal.com | 48 | D |
| 276 | Prologisprologis.com | 48 | D |
| 277 | Fox Corporation (Class A)foxcorporation.com | 48 | D |
| 278 | Willis Towers Watsonwtwco.com | 48 | D |
| 279 | Dow Inc.dow.com | 48 | D |
| 280 | Public Storagepublicstorage.com | 48 | D |
| 281 | Atmos Energyatmosenergy.com | 48 | D |
| 282 | DuPontdupont.com | 48 | D |
| 283 | Expeditors Internationalexpeditors.com | 48 | D |
| 284 | Dominion Energydominionenergy.com | 47 | D |
| 285 | Deere & Companydeere.com | 47 | D |
| 286 | Gartnergartner.com | 47 | D |
| 287 | Capital Onecapitalone.com | 47 | D |
| 288 | General Motorsgm.com | 47 | D |
| 289 | T. Rowe Pricetroweprice.com | 47 | D |
| 290 | Gen Digitalgendigital.com | 47 | D |
| 291 | United Rentalsunitedrentals.com | 47 | D |
| 292 | Fastenalfastenal.com | 47 | D |
| 293 | Charles River Laboratoriescriver.com | 47 | D |
| 294 | Schlumbergerslb.com | 47 | D |
| 295 | Fiservfiserv.com | 47 | D |
| 296 | Southern Companysoutherncompany.com | 47 | D |
| 297 | Mastercardmastercard.com | 47 | D |
| 298 | Colgate-Palmolivecolgatepalmolive.com | 47 | D |
| 299 | Huntington Ingalls Industrieshii.com | 47 | D |
| 300 | S&P Globalspglobal.com | 47 | D |
| 301 | Estée Lauder Companies (The)elcompanies.com | 47 | D |
| 302 | Philip Morris Internationalpmi.com | 47 | D |
| 303 | Adobe Inc.adobe.com | 47 | D |
| 304 | Veraltoveralto.com | 47 | D |
| 305 | Nucornucor.com | 46 | D |
| 306 | Teledyne Technologiesteledyne.com | 46 | D |
| 307 | Wabtecwabtec.com | 46 | D |
| 308 | Vistra Corp.vistracorp.com | 46 | D |
| 309 | Walt Disney Company (The)disney.com | 46 | D |
| 310 | Entergyentergy.com | 46 | D |
| 311 | Electronic Artsea.com | 46 | D |
| 312 | J.M. Smucker Company (The)jmsmucker.com | 46 | D |
| 313 | NiSourcenisource.com | 46 | D |
| 314 | Zimmer Biometzimmerbiomet.com | 46 | D |
| 315 | Ralph Lauren Corporationralphlauren.com | 46 | D |
| 316 | Las Vegas Sandssands.com | 46 | D |
| 317 | NXP Semiconductorsnxp.com | 46 | D |
| 318 | M&T Bankmtb.com | 46 | D |
| 319 | Wells Fargowellsfargo.com | 46 | D |
| 320 | West Pharmaceutical Serviceswestpharma.com | 46 | D |
| 321 | Meta Platformsmeta.com | 46 | D |
| 322 | CSX Corporationcsx.com | 46 | D |
| 323 | Fifth Third Bancorp53.com | 46 | D |
| 324 | Thermo Fisher Scientificthermofisher.com | 46 | D |
| 325 | DTE Energydteenergy.com | 45 | D |
| 326 | Martin Marietta Materialsmartinmarietta.com | 45 | D |
| 327 | LyondellBaselllyb.com | 45 | D |
| 328 | Generacgenerac.com | 45 | D |
| 329 | Arthur J. Gallagher & Co.ajg.com | 45 | D |
| 330 | Albemarle Corporationalbemarle.com | 45 | D |
| 331 | Everest Groupeverest.com | 45 | D |
| 332 | Allegionallegion.com | 44 | D |
| 333 | Norfolk Southernnscorp.com | 44 | D |
| 334 | Lilly (Eli)lilly.com | 44 | D |
| 335 | Insulet Corporationinsulet.com | 44 | D |
| 336 | Keysight Technologieskeysight.com | 44 | D |
| 337 | Krogerkroger.com | 44 | D |
| 338 | Nordson Corporationnordson.com | 44 | D |
| 339 | Jack Henry & Associatesjackhenry.com | 44 | D |
| 340 | Walmartwalmart.com | 44 | D |
| 341 | PulteGrouppultegroup.com | 44 | D |
| 342 | Idexx Laboratoriesidexx.com | 44 | D |
| 343 | Visa Inc.visa.com | 44 | D |
| 344 | Goldman Sachsgoldmansachs.com | 44 | D |
| 345 | BXP, Inc.bxp.com | 44 | D |
| 346 | Broadridge Financial Solutionsbroadridge.com | 44 | D |
| 347 | Assurantassurant.com | 44 | D |
| 348 | Hubbell Incorporatedhubbell.com | 44 | D |
| 349 | Newmontnewmont.com | 44 | D |
| 350 | Lockheed Martinlockheedmartin.com | 44 | D |
| 351 | Ametekametek.com | 44 | D |
| 352 | Home Depot (The)homedepot.com | 44 | D |
| 353 | Intuitintuit.com | 44 | D |
| 354 | Paychexpaychex.com | 44 | D |
| 355 | Southwest Airlinessouthwest.com | 44 | D |
| 356 | Stanley Black & Deckerstanleyblackanddecker.com | 44 | D |
| 357 | Williams-Sonoma, Inc.williams-sonoma.com | 44 | D |
| 358 | Vulcan Materials Companyvulcanmat.com | 44 | D |
| 359 | Oracle Corporationoracle.com | 44 | D |
| 360 | Henry Scheinhenryschein.com | 44 | D |
| 361 | Zebra Technologieszebra.com | 44 | D |
| 362 | Builders FirstSourcebuildersfirstsource.com | 43 | D |
| 363 | Booking Holdingsbookingholdings.com | 43 | D |
| 364 | Incyteincyte.com | 43 | D |
| 365 | BNY Mellonbnymellon.com | 43 | D |
| 366 | Citigroupcitigroup.com | 43 | D |
| 367 | Marsh McLennanmarshmclennan.com | 43 | D |
| 368 | McCormick & Companymccormick.com | 43 | D |
| 369 | General Dynamicsgd.com | 43 | D |
| 370 | Advanced Micro Devicesamd.com | 43 | D |
| 371 | First Solarfirstsolar.com | 43 | D |
| 372 | Datadogdatadoghq.com | 43 | D |
| 373 | AppLovinapplovin.com | 43 | D |
| 374 | Consolidated Edisonconed.com | 43 | D |
| 375 | Archer Daniels Midlandadm.com | 42 | D |
| 376 | Chipotle Mexican Grillchipotle.com | 42 | D |
| 377 | Digital Realtydigitalrealty.com | 42 | D |
| 378 | Live Nation Entertainmentlivenation.com | 42 | D |
| 379 | Dover Corporationdovercorporation.com | 42 | D |
| 380 | Allstateallstate.com | 42 | D |
| 381 | CF Industriescfindustries.com | 41 | D |
| 382 | GoDaddygodaddy.com | 41 | D |
| 383 | Western Digitalwesterndigital.com | 41 | D |
| 384 | Mondelez Internationalmondelezinternational.com | 41 | D |
| 385 | Avery Dennisonaverydennison.com | 41 | D |
| 386 | Rollins, Inc.rollins.com | 41 | D |
| 387 | Aon plcaon.com | 41 | D |
| 388 | T-Mobile USt-mobile.com | 41 | D |
| 389 | Alphabet Inc. (Class A)abc.xyz | 41 | D |
| 390 | TKO Group Holdingstko.com | 41 | D |
| 391 | Union Pacific Corporationup.com | 41 | D |
| 392 | AbbVieabbvie.com | 41 | D |
| 393 | Church & Dwightchurchdwight.com | 41 | D |
| 394 | Coca-Cola Company (The)coca-colacompany.com | 41 | D |
| 395 | Coterracoterra.com | 41 | D |
| 396 | Intelintel.com | 40 | D |
| 397 | Hormel Foodshormelfoods.com | 40 | D |
| 398 | Progressive Corporationprogressive.com | 40 | D |
| 399 | CoStar Groupcostargroup.com | 40 | D |
| 400 | Valero Energyvalero.com | 40 | D |
| 401 | Phillips 66phillips66.com | 40 | D |
| 402 | CenterPoint Energycenterpointenergy.com | 40 | D |
| 403 | Kimberly-Clarkkimberly-clark.com | 40 | D |
| 404 | Mascomasco.com | 40 | D |
| 405 | Marriott Internationalmarriott.com | 39 | D |
| 406 | American Toweramericantower.com | 39 | D |
| 407 | Textrontextron.com | 39 | D |
| 408 | Boston Scientificbostonscientific.com | 39 | D |
| 409 | Qnity Electronicsqnityelectronics.com | 39 | D |
| 410 | Waste Managementwm.com | 39 | D |
| 411 | Hasbrohasbro.com | 39 | D |
| 412 | Molson Coors Beverage Companymolsoncoors.com | 39 | D |
| 413 | Quanta Servicesquantaservices.com | 39 | D |
| 414 | Johnson & Johnsonjnj.com | 39 | D |
| 415 | Lam Researchlamresearch.com | 39 | D |
| 416 | Interactive Brokersinteractivebrokers.com | 39 | D |
| 417 | Biogenbiogen.com | 39 | D |
| 418 | Viatrisviatris.com | 39 | D |
| 419 | Tesla, Inc.tesla.com | 39 | D |
| 420 | Eaton Corporationeaton.com | 39 | D |
| 421 | Pentairpentair.com | 39 | D |
| 422 | Aptivaptiv.com | 39 | D |
| 423 | Edwards Lifesciencesedwards.com | 39 | D |
| 424 | Yum! Brandsyum.com | 39 | D |
| 425 | Berkshire Hathawayberkshirehathaway.com | 38 | D |
| 426 | Alnylam Pharmaceuticalsalnylam.com | 38 | D |
| 427 | Trade Desk (The)thetradedesk.com | 38 | D |
| 428 | Genuine Parts Companygenpt.com | 38 | D |
| 429 | Cooper Companies (The)coopercos.com | 38 | D |
| 430 | State Street Corporationstatestreet.com | 38 | D |
| 431 | Regency Centersregencycenters.com | 38 | D |
| 432 | UDR, Inc.udr.com | 37 | D |
| 433 | Occidental Petroleumoxy.com | 37 | D |
| 434 | Amcoramcor.com | 37 | D |
| 435 | W. W. Graingergrainger.com | 37 | D |
| 436 | Air Productsairproducts.com | 36 | D |
| 437 | GE Aerospacege.com | 36 | D |
| 438 | MGM Resortsmgmresorts.com | 36 | D |
| 439 | Stryker Corporationstryker.com | 36 | D |
| 440 | Skyworks Solutionsskyworksinc.com | 36 | D |
| 441 | Copartcopart.com | 36 | D |
| 442 | Prudential Financialprudential.com | 36 | D |
| 443 | Kenvuekenvue.com | 36 | D |
| 444 | Illinois Tool Worksitw.com | 36 | D |
| 445 | Bristol Myers Squibbbms.com | 36 | D |
| 446 | Bunge Globalbunge.com | 36 | D |
| 447 | Align Technologyaligntech.com | 35 | D |
| 448 | Federal Realty Investment Trustfederalrealty.com | 35 | D |
| 449 | Mosaic Company (The)mosaicco.com | 34 | D |
| 450 | Bio-Technebio-techne.com | 34 | D |
| 451 | AutoZoneautozone.com | 34 | D |
| 452 | Pinnacle West Capitalpinnaclewest.com | 33 | D |
| 453 | Ameriprise Financialameriprise.com | 33 | D |
| 454 | Amazonamazon.com | 33 | D |
| 455 | Morgan Stanleymorganstanley.com | 33 | D |
| 456 | Exelonexeloncorp.com | 32 | D |
| 457 | Revvityrevvity.com | 32 | D |
| 458 | Ingersoll Randirco.com | 32 | D |
| 459 | WEC Energy Groupwecenergygroup.com | 31 | D |
| 460 | McDonald'smcdonalds.com | 31 | D |
| 461 | Keurig Dr Pepperkeurigdrpepper.com | 30 | D |
| 462 | NRG Energynrg.com | 30 | D |
| 463 | Steel Dynamicssteeldynamics.com | 30 | D |
